CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT T&T – HOMESBẢNG BÁO GIÁ ĐÁ ỐP LÁT CẦU THANG |
||||||||||
VPGD: KĐ 300 đường kinh đô, khu đô thị Vinhomes Ocean Park2 – Văn Giang- Hưng Yên | ||||||||||
MST: 0110335400 | ||||||||||
Gmail : tt.home104@gmail.com | ||||||||||
Web : tthomes104.com | ||||||||||
SĐT : 0979634092 | ||||||||||
Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT T&T-HOMES xin trân trọng báo giá như sau: | ||||||||||
Stt | Hạng mục thi công | Tên hàng và quy cách | Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) |
Mã, hình ảnh minh họa | Ghi chú | ||
Vật tư | Nhân công | Tổng cộng | ||||||||
1 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Alaska White | Brazil | M 2 | 1 | 1,925,000 | 580,000 | 2,505,000 | ||
2 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Solarius | Brazil | M 2 | 1 | 3,550,000 | 900,000 | 4,450,000 | Màu vàng | |
3 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Sofita | Thổ Nhĩ Kỳ | M 2 | 1 | 1,920,000 | 480,000 | 2,400,000 | Màu vàng kem | |
4 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Trắng hilap vân mây | Hylap | M 2 | 1 | 2,880,000 | 720,000 | 3,600,000 | ||
5 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Vàng hoàng gia | Ấn Độ | M 2 | 1 | 4,550,000 | 700,000 | 5,250,000 | ||
6 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Vân gỗ đỏ | Brazil | M 2 | 1 | 1,520,000 | 380,000 | 1,900,000 | ||
7 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Vân gỗ vàng | Ấn Độ | M 2 | 1 | 1,760,000 | 440,000 | 2,200,000 | ||
8 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Titanium gool | Ấn Độ | M 2 | 1 | 1,760,000 | 440,000 | 2,200,000 | ||
9 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Vân gỗ ý | Itali | M 2 | 1 | 2,160,000 | 540,000 | 2,700,000 | ||
10 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Blackforet | Ấn Độ | M 2 | 1 | 2,320,000 | 580,000 | 2,900,000 | ||
11 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Đen cá | Ấn Độ | M 2 | 1 | 1,660,000 | 440,000 | 2,100,000 | ||
12 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Đen rừng | Ấn Độ | M 2 | 1 | 1,360,000 | 340,000 | 1,700,000 | ||
13 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Đỏ rubi | Ấn Độ | M 2 | 1 | 2,035,000 | 440,000 | 2,475,000 | ||
14 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Trắng mắt rồng | Việt Nam | M 2 | 1 | 1,200,000 | 300,000 | 1,500,000 | ||
15 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Trắng sa mạc | Brazil | M 2 | 1 | 1,200,000 | 300,000 | 1,500,000 | ||
16 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Trắng suối lau | Việt Nam | M 2 | 1 | 1,115,000 | 160,000 | 1,275,000 | ||
17 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Vàng bình định | Việt Nam | M 2 | 1 | 1,540,000 | 260,000 | 1,800,000 | ||
18 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Đá đen xà cừ | ẤN ĐỘ | M2 | 1 | 1,750,000 | 230,000 | 1,980,000 | ||
19 | Thang bộ, sảnh hành lang, tam cấp | Xanh vỏ dưa | ẤN ĐỘ | M 2 | 1 | 1,520,000 | 380,000 | 1,900,000 | ||
Ghi chú: | ||||||||||
1 | Đơn giá trên đã bao gồm: Đơn giá vật liệu, nhân công lắp đặt hoàn thiện, vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội. | |||||||||
– | (Lưu ý: bên chủ đầu tư cung cấp, xi măng, cát,giàn giáo, thang máy vận chuyển lên cao tầng cao, trường hợp không có thang máy | |||||||||
– | thì toàn bộ chi phí vận chuyển lên tầng cao sẽ do chủ đầu tư chi trả). | |||||||||
2 | Các chi tiết gia công mỹ nghệ như phào chỉ bo cạnh ngoài bản vẽ (nếu có) sẽ được báo giá phát sinh sau, | |||||||||
3 | Báo giá trên chưa bao gồm VAT | |||||||||
4 | Bảng báo giá này chỉ áp dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày khách hàng nhận báo giá hoặc đến khi có thông báo điều chỉnh. | |||||||||
5 | Số TK thanh toán: 211974672 | |||||||||
Chủ tài khoản: Vũ Hữu Thời | ||||||||||
Ngân hàng: Teckcombank- Chi nhánh Xa La | ||||||||||
Rất mong sớm nhận được hồi đáp từ Quý khách hàng. | ||||||||||
Trân trọng cảm ơn ! | Hà Nội, ngày … tháng …năm 2023 | |||||||||
CÔNG TY TNHH XD VÀ NT T&T – HOMES | ||||||||||
VŨ HỮU THỜI | ||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.